DoRACOON(ドゥラクーン) スマートフォンタイプ
外出/リモートワーク時における、ビジネスフォンの内線子機/モバイルルーターとして利用可能。
スペック詳細
製品名 | jetfon S20i (NTTMSモデル)※1 | |
---|---|---|
カラー | Black | |
サイズ(W × H × D) | 75.7 × 155.5 × 8.2mm | |
重量 | 約165g | |
ディスプレイ | サイズ | 6.26インチ |
解像度 | 2280ドット × 1080ドット(FHD+) | |
OS | Android 9 | |
CPU | Qualcomm SDM636 オクタコア(4 × 1.8GHz + 4 × 1.6GHz) | |
メモリ | RAM | 4GB |
ROM | 64GB | |
カメラ | リア | 1,300 + 500万画素(デュアル) |
フロント | 1,600万画素 | |
バッテリー | 容量 | 3,200mAh |
取り外し | 不可 | |
連続待ち受け時間※2 | 測定中 | |
連続通話時間※2 | 測定中 | |
通信 | GSM | 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
CDMA / EVDO | BC0 / BC1 | |
WCDMA | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1700/2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 900MHz(Band8) / 800MHz(Band19) | |
FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1800MHz(Band3) / 1700/2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz(Band8) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band17) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 800MHz(Band20) / 850MHz(Band26) / 700MHz(Band28) | |
TD-LTE | 2000MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2300MHz(Band40) / 2500MHz(Band41) | |
Carrier Aggregation | 41-41 / 39-41 / 1-3 / 1-19 / 1-18 | |
最大通信速度※3 | 上り最大 | 50Mbps |
下り最大 | 150Mbps | |
SIM | スロット数 | 2(DSDV) |
サイズ | nano / nano | |
クラウドSIMテクノロジー | ○ | |
外部接続機能 | Wi-Fi | IEEE802.11 a / b / g / n / ac |
最大接続数 | 最大5台まで | |
Bluetooth | v5.0 | |
USB | Micro USB Type-C (イヤホン兼用) | |
センサー | 測位センサー | GPS、GLONASS、BeiDou |
その他センサー | 加速度、ジャイロ、近接、照度、指紋センサー | |
付属品 | ACアダプター / USB Type-Cケーブル |
※1:本製品に関する情報は、企画開発中の段階のものであり、実際の製品リリース時に予告なく変更になる場合がございます。
※2:連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にお客さまが使用できる時間は、通話の時間、回数、メール作成の時間、メール送受信回数、インターネット・各種アプリケーションの使用状況・ネットワークの状況などのさまざまな条件により大きく変動します。
※3:通信速度は端末が対応する技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式のため、実際の通信速度はネットワークが対応する通信規格や混雑状況、お客様の通信環境により変化します。