InfoSphere(インフォスフィア)IPoE 仕様
固定IP/動的IP サービスラインナップ
サービス | IPoEインターネットサービス | ||
---|---|---|---|
コース | 動的IPコース | 固定IPコース | |
プラン | 標準プラン | Sプラン | Pプラン |
IPアドレス/Port | 動的/上限(1,024Port) | IP1/IP4(Port制限なし) | IP1/IP4(Port制限なし) |
CPE | お客さまご用意 | NTTPC提供 | |
推奨端末数(目安)※ | 10台未満 | 10台未満 | 10台〜30台 |
利用シーン | SOHO | SOHO | 小〜中規模オフィス |
納期 | 即日開通 ※初回のお申込みは+3営業日 |
5営業日 ※初回のお申込みは+2営業日 |
|
最低利用期間 | 12ヶ月※契約期間内の解約は残月一括清算 | 12ヶ月 | |
オプション | ホームゲートウェイオプション | 専用CPE24時間365日保守 | |
拠点追加申込み | カスタマーコントロールパネル(API/WEBオーダシステム)での申請 | ||
転送量上限値 | 下り 200GB/3日間 | 下り 300GB/3日間 | 下り 400GB/3日間 |
保守運用 | Web(チケット申告システム)による故障申告 | ||
品質維持 | 公平制御、品質維持制御、転送量超過による通信制御、WindowsUpdate制御 |
[注意事項]
・NTTPC提供CPEの配下に固定IPを割り振るネットワーク機器を接続される場合はIP4タイプをご利用ください。
・お客さまのご利用状況によっては、上記の通りではない場合がございます。推奨端末数でのご利用を保証するものではございません。