USEN NETv6 XGプラン クロス専用レンタルルーターについて
USEN NETv6 XGプランはフレッツ光クロス専用ルーターの契約が、原則必須となります。
フレッツ光クロス専用ルーターに接続可能な端末
端末種類 | 利用可能端末台数 |
---|---|
有線接続端末 (パソコンなど) |
最大32台 (LANポート4つ) |
無線接続端末 (スマートフォンなど) |
|
備考 | ・TELポートは2つありますが、アナログ電話機は使用できません。 ・接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。ただし、利用環境(端末機器の使用等)や回線の混雑状況等によっては快適にご利用をいただけない場合がございますのでご注意ください。 |
フレッツ光クロス専用レンタルルーター仕様(機種名:XG-100NE)
機器前面
電源ランプ | 電源が入っている際に緑点灯します。 |
---|---|
アラームランプ | 装置障害発生時に赤点灯します。 ファームウェア更新中も赤点灯します。 |
データ通信ランプ | IPv4 over IPv6機能が動作しており、IPv4/IPv6インターネットのご利用が可能な際に青点灯します。 (IPoE方式によるIPv6インターネットは利用可能だが、IPv4 over IPv6機能が動作していない状態では消灯となります) |
電話ランプ | 当面使用しません。 |
ACTランプ | ルータ機能利用可能な際に緑点灯します。データ通信中には緑点灯となります。 |
登録ランプ | ネットワークから設定情報取得成功時に緑点灯します。取得失敗時は赤点灯もしくは赤点滅となります。 |
初期状態ランプ | 工場出荷状態で橙点灯します。装置障害発生時には赤点灯します。 |
オプションランプ | 無線LAN等の利用状態を踏まえ点灯状態が変化します。 |
再起動ランプ | 押下により本装置が再起動します。 |
初期化ボタン | 初期化ボタンを押下しながら再起動することにより初期化します。 |
機器背面
LAN1〜3ポート 状態表示ランプ |
1Gbpsでリンク確立している場合橙点灯します。 |
---|---|
LAN4ポート 状態表示ランプ |
1Gbps/5Gbps/2.5Gbpsでリンク確立している場合橙点灯します。 |
WANポート 状態表示ランプ |
1Gbps/5Gbps/2.5Gbpsでリンク確立している場合橙点灯します。 |
LINKランプ | リンクが確立しているポートにおいて緑点灯します。データ通信中には緑点滅となります。 |
WPSランプ | 押下により無線LAN簡単接続機能が起動します。 |
LAN1〜3ポート | 100BASE-TX/1000BASE-T、オートネゴシエーションに対応したLANポートです。 |
LAN4ポート | 100BASE-TX/1000BASE-T/2.5BASE-T/5GBASE-T/10BGBASE-T オートネゴシエーションに対応したLANポートです。 |
WANポート | 100BASE-TX/1000BASE-T/2.5BASE-T/5GBASE-T/10BGBASE-T オートネゴシエーションに対応したWANポートです。 |
USBポート | USB機器を接続するためのポートです。 |
電話機ポート | 当面使用しません。 |
電源アダプタ端子 | 付属の電源アダプタのコネクタ差込口です。 |
フレッツ光クロス専用ルーターに接続可能な端末
端末種類 | 利用可能端末台数 |
---|---|
有線接続端末 (パソコンなど |
最大32台 (LANポート4つ) |
無線接続端末 (パソコンなど |
|
備考 | ・TELポートは2つありますが、アナログ電話機は使用できません。 ・接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。ただし、利用環境(端末機器の使用等)や回線の混雑状況等によっては快適にご利用をいただけない場合がございますのでご注意ください。 |