固定IPアドレスサービス料金一覧
OCN固定IPサービスの料金一覧となります。
>>その他の回線料金(Bフレッツ 光プレミアム ADSL ISDN)はこちら
「フレッツ光ネクスト」プラン
IP8 IP16 |
初期費用(税込):3,300円 IPアドレス登録料 6,050円 + 他ドメイン登録料※ |
IPの数 | 月額費用 (税込) |
申込資料 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
ギガマンション・スマートタイプ(東日本) | IP8 | 20,680円 | ||
IP16 | 38,170円 | |||
マンション/ マンションハイスピード タイプ | IP8 | 17,380円 | ||
マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | IP8 | 17,380円 | ||
ギガファミリー・スマートタイプ(東日本) | IP8 | 20,680円 | ||
IP16 | 38,170円 | |||
ファミリー/ ファミリーハイスピード タイプ | IP8 | 20,680円 | ||
IP16 | 38,170円 | |||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | IP8 | 20,680円 | ||
IP16 | 38,170円 | |||
ビジネスタイプ | IP8 | 117,700円 | ||
IP16 | 139,700円 | |||
プライオ1(上下最大1Gbps)(東日本) | IP8 | 31,900円 | ||
IP16 | 50,600円 | |||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | IP8 | 117,700円 | ||
IP16 | 139,700円 |
※属性型・地域型JPドメイン登録料、汎用JPドメイン登録料、gTLDドメイン代行/申請手数料については、お客さまが希望された場合に必要となります。
OCN固定IP関連キーワード