フレッツ・あずけ〜るPro機能一覧
PROプランの機能一覧
全プランでご利用可能
機能名称 | 機能概要 |
---|---|
バックアップ機能 | 写真・動画・各種文書などのデータを選んで本サービス上に バックアップする機能 |
スマートフォン・タブレット対応 | Android・iOS搭載スマートフォン・タブレット端末に対応※ご利用には専用アプリのインストールが必要です。(対応OSについては提供条件をご確認ください)※初回利用時に端末認証キーの登録が必要です。 |
携帯電話対応 | 携帯電話から写真・動画等のデータをメールに添付して本サービス上に預けることが可能※メールに添付できるデータのみバックアップできます。 |
複数ID作成・ 管理機能 | 複数の利用者IDを作成・管理する機能 |
グループフォルダ機能 | 家族や事業所などで管理者・利用者が共通で使える フォルダ機能 |
シークレットフォルダ 機能 | 重要なデータやプライベートデータを非表示や パスワード設定して保存できる機能 |
※管理者のみ作成・設定可能 | |
世代管理 | 最大10世代までバックアップできる機能 |
キャプチャー認証機能 | パスワードを複数回間違えた場合、キャプチャー認証画面へ 遷移するセキュリティ機能 |
権限設定機能 | グループフォルダ内のフォルダに対して、管理者より保存・閲覧等ができる利用者IDを制限できる機能 |
自動バックアップ機能(パソコン) | お客様が指定したパソコンのフォルダのデータを、予め設定した周期で自動バックアップする機能※ご利用にはフレッツ・あずけ〜るPROプラン専用ツールのインストールが必要です。(対応OSについては提供条件をご確認ください)※保存対象と同等の空き容量が必要です。 |
自動バックアップ機能(スマートフォン・タブレット) | スマートフォン・タブレットの写真・動画・音楽等のデータを自動バックアップする機能※ご利用には専用アプリのインストールが必要です。(対応OSについては提供条件をご確認ください)※保存対象と同等の空き容量が必要です。 |
復元機能 | 自動バックアップしたパソコンのデータを一括で復元する機能 |
タグ付け機能 | 本サービス上にお預かりした写真や動画にタグを付けて、簡単に検索・仕分けが出来る機能 |
使用容量インジケータ 表示機能 | 本サービスの使用容量をインジケータ等でお知らせする機能 |
全プランでご利用可能
機能名称 | 機能概要 |
---|---|
FAX受信データ 自動保存機能(受信データの閲覧) | 複合機等で受信したFAXデータを、自動的に保存する機能※対応している機種のみ対象となります。 |
共有機能 | 指定した相手に写真・動画等のデータを共有する機能 |
予約共有機能(タイムカプセル機能) | 未来の自分や家族等に年月日を指定して共有できる機能 |
SNS連携 | Facebook・Twitterへ写真・動画等のデータを簡単に 投稿する機能 |
スライドショー機能 | 本サービス上の写真をスライドショーで閲覧できる機能 |
写真加工機能 | 写真に対して、吹き出しや絵文字、コメント挿入等の 加工ができる機能 |
全ページプレビュー機能 | Officeファイル(Word、Excel、PowerPoint)、PDFファイル、テキ ストファイルの内容をプレビューする機能 |
あずけ〜るからのお知らせ機能 | あずけーるからのお知らせ通知内容(ファイル・画像)を管理する機能 |
MS Office Online on あずけ〜る | 本サービス上でMS Office関連のファイル(Word、Excel、PowerPoint)が操作できるサービス ※詳細は、「フレッツ・あずけ〜る利用者ガイド_MS Office Online on あずけ〜る編」を参照してください。 |
有料プラン・Proプランでご利用可能
機能名称 | 機能概要 |
---|---|
スケジューラー機能 | 本サービスご契約者内のご利用者同士でスケジュールを 共有できる機能 |
掲示板機能 | 本サービスご契約者内のご利用者同士で掲示板を 共有できる機能 |
契約者間高速転送機能 | 本サービスご契約者間で高速にファイルを転送できる機能 |
自動削除機能 | 本サービス上にバックアップしたファイル/フォルダについて、予め設定した日にち(最終保存日または手動で指定した日)から指 定期間以上が経過した時点で自動削除を行う機能 |
コンテスト機能 | 写真・画像を使いWeb上でコンテストを手軽に開催できる機能 |
契約者間同期フォルダ機能 | 本サービスご契約者同士で共通のフォルダを共有、利用でき、 そのフォルダ内での変更内容を即座に他のご契約者にも反映 できる機能 |
Proプランでご利用可能
機能名称 | 機能概要 |
---|---|
回線認証 | NGN経由のアクセス時、通常のログイン(キャプチャ認証含む) に加え、回線認証によるセキュリティの強化を行う機能 |
端末認証 | インターネットアクセス(WebブラウザもしくはAPI)時、通常のログイン認証(キャプチャ認証含む)に加え、端末認証によるセキュリ ティの強化を行う機能 |
ログ出力機能 | マイナンバー対応として、ユーザの操作における各種ログを取得 する機能及び管理者によるログのCSV出力ができる機能 |