Infosphereプラスアクセス申込受付(法人向け光コラボ転用)料金
初期費用
新規 新たにアクセス回線を敷設される場合※1
コース | 初期料金 | |
---|---|---|
プラスアクセス(F) | ダイナミック | 20,800円(税込22,880円) |
固定IP1 | 21,600円(税込23,760円) | |
固定IP8 | 30,800円(税込33,880円) | |
固定IP16 | 30,800円(税込33,880円) | |
プラスアクセス(M) | ダイナミック | 17,800円(税込19,580円) |
固定IP1 | 18,600円(税込20,460円) | |
固定IP8 | 27,800円(税込30,580円) | |
固定IP16 | 27,800円(税込30,580円) |
転用 他社サービスを利用しているアクセス回線を転用し、
InfoSphereのご契約を新たにされる場合
コース | 初期料金 | |
---|---|---|
プラスアクセス(F) | ダイナミック | 3,800円(税込4,180円) |
固定IP1 | 4,600円(税込5,060円) | |
固定IP8 | 13,800円(税込15,180円) | |
固定IP16 | 13,800円(税込15,180円) | |
プラスアクセス(M) | ダイナミック | 3,800円(税込4,180円) |
固定IP1 | 4,600円(税込5,060円) | |
固定IP8 | 13,800円(税込15,180円) | |
固定IP16 | 13,800円(税込15,180円) |
転用 他社サービスを利用しているアクセス回線を転用し、
InfoSphereのご契約を新たにされる場合
コース | 初期料金 | |
---|---|---|
プラスアクセス(F) | ダイナミック | 3,800円(税込4,180円) |
固定IP1 | 4,600円(税込5,060円) | |
固定IP8 | 13,800円(税込15,180円) | |
固定IP16 | 13,800円(税込15,180円) | |
プラスアクセス(M) | ダイナミック | 3,800円(税込4,180円) |
固定IP1 | 4,600円(税込5,060円) | |
固定IP8 | 13,800円(税込15,180円) | |
固定IP16 | 13,800円(税込15,180円) | |
プラスアクセス(F) | ダイナミック | 1,800円(税込1,980円) |
固定IP1 | 1,800円(税込1,980円) | |
固定IP8 | 1,800円(税込1,980円) | |
固定IP16 | 1,800円(税込1,980円) | |
プラスアクセス(M) | ダイナミック | 1,800円(税込1,980円) |
固定IP1 | 1,800円(税込1,980円) | |
固定IP8 | 1,800円(税込1,980円) | |
固定IP16 | 1,800円(税込1,980円) |
月額料金
回線料金定額メニュー
コース |
IP付与タイプ |
月額基本料 |
---|---|---|
プラスアクセス(F) | ダイナミック | 9,000円(税込9,900円) |
固定IP1 | 14,700円(税込16,170円) |
|
固定IP8 | 22,200円(税込24,420円) |
|
固定IP16 | 39,100円(税込43,010円) |
|
プラスアクセス(M) | ダイナミック | 7,000円(税込7,700円) |
固定IP1 | 12,700円(税込13,970円) |
|
固定IP8 | 20,200円(税込22,220円) |
|
固定IP16 | 37,100円(税込40,810円) |