OCN ひかり電話 料金
初期費用(税込)
区分 | 単位 | 東日本エリア | 西日本エリア | ||
---|---|---|---|---|---|
基本工事費 *1 | 交換機等工事のみの場合 | 1工事ごと | 1,100円 | ||
NTT東日本・NTT西日本がお伺いして機器工事を行う場合 | 1工事ごと | 4,950円 | |||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
テレビ電話・高音質電話・ データ接続通信 *2 |
無料 | ||||
OCN ひかり電話 アドバンスプラン *3 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |||
付加サービス | マイナンバー *3 | 1番号ごと | 770円 | ||
ダブルチャネル *3 | 1チャネルごと | 1,100円 | |||
発信者電話番号表示 *3 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |||
発信者電話番号通知リクエスト *3 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |||
通話中着信サービス *3 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |||
転送電話サービス *3 | 1番号ごと | 1,100円 | |||
迷惑電話お断り *3 | 1利用回線または1番号ごと | 1,100円 | |||
着信お知らせメール *3 | 1番号ごと | 1,100円 | |||
FAXお知らせメール *3 | 1番号ごと | 1,100円 | |||
着信課金 | 基本機能・追加機能の利用開始または内容の変更 | 1着信課金番号ごと/1着信課金番号につき1追加機能ごと | 1,100円 | ||
#ダイヤル *3 | #ダイヤル番号ごと | 1,100円 | |||
特定番号接続 *3 | 1工事ごと | 1,100円 | − | ||
同番移行 *4 | 1番号ごと | 2,200円 | |||
発信電話番号通知の変更 | 1番号ごと | 770円 | |||
機器工事費 (ホームゲートウェイ) |
設置費 | 1装置ごと | 1,650円 | ||
設定費 | 1装置ごと | 1,100円 |
*1:OCN 光とOCN ひかり電話を同時に工事される場合は、OCN ひかり電話の基本工事費は減額されます。
*2:平成22年5月31日までに「テレビ電話」「高音質電話」をご利用されていない場合に適用される工事費です。
*3:OCN ひかり電話と同時に工事される場合、交換機等工事費は減額されます。
*4:加入電話等を利用休止して、同一電話番号をOCN ひかり電話でご利用される場合の費用です。別途、加入電話等の利用休止工事費はNTT東日本・NTT西日本へお支払いただく必要があります。
※:発信者電話番号表示のご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応電話機が必要です。
※:発信者電話番号通知リクエストのご利用には、あわせて「発信者電話番号表示サービス」のご契約が必要です。
※:各社の社名、製品名、サービス名およびサイト名は各社の商標または登録商標です。
※:価格は税込価格です。